Liste des parfums Chogan
Retrouvez tous les parfums Chogan disponibles sur CosmoParfum, classés par code et par univers : 63 parfums femme, 50 parfums homme, 34 parfums mixtes, la collection Mytologik et les parfums pour enfants. Chaque parfum Chogan porte un code (par exemple 019W, 001M ou 139U) : la lettre indique l'univers (W femme, M homme, U mixte, B enfant). Cliquez sur un parfum pour voir sa pyramide olfactive, ses formats et son prix.
Parfums femme
| Code | Nom du parfum | Gamme | Formats |
|---|---|---|---|
| 006W | Addiction | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 007W | Pure Gold | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 010W | Stranger | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 011W | Aqua Soul for Her | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 014W | Statement | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 019W | Prestige for Her | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 023W | Fatale | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 024W | The Essence | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 025W | Her Secret | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 026W | Wild Poppy | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 027W | L'Amour Rare | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 028W | Etherea | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 029W | Rêve Parisien | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 039W | Darling | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 040W | Magnetic | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 042W | Bonheur Supreme | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 047W | Night Gem | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 049W | Pearl Bloom | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 051W | Miss Bijou | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 053W | Vanité | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 055W | Black Addiction | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 056W | Light & Dark | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 057W | Pure Purple | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 064W | Talisman | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 067W | Victoria | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 070W | Pure Ego for Her | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 071W | Sublime for Her | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 076W | Deep Blue for Her | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 080W | Absolutely | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 081W | Allure Éternelle | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 082 | Parfum femme n° 082 | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 085W | Serendipity | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 089W | Ville Lumière | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 090W | Femme Fatale | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 093 | Parfum femme n° 093 | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 096W | The Muse | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 097 | Parfum femme n° 097 | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 098W | Euphoria | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 109W | Pure Gold Intense | Luxury | 50 ml |
| 115W | Icon | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 116W | Declare | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 119W | Dark Affair | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 120W | Haute Couture | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 121W | Secret Desire | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 122W | Volare | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 123W | Sweet Rebel | Luxury | 50 ml |
| 131W | Chica Mala | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 132W | My Rules | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 133W | Enigma | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 145W | Forever Yours | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 148W | Divine Aura | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 151W | To The Edge For Her | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 153W | Rose Dust | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 154W | Liaison Rose | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 156W | Unbending Woman | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 158W | Wild Bloom | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 159W | British Charm For Her | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 161W | Eternal Love for Her | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 163W | Blooming Skin | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| — | Amphera | Luxury | 50 ml |
| — | Astral24 | Luxury | 50 ml |
| — | Imperatrix | Luxury | 50 ml |
| — | Séduction | Luxury | 50 ml |
Parfums homme
| Code | Nom du parfum | Gamme | Formats |
|---|---|---|---|
| 001M | Prestige for Him | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 002M | Deep Blue for Him | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 003M | Fireborn | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 004M | Pure Ego for Him | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 012M | Revenant | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 015M | Urbe | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 016M | Sailor | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 018M | Revelation | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 020M | Obscuro | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 021M | Aqua Soul for Him | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 022M | Elemental | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 030M | Maverick | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 031 | Parfum homme n° 031 | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 032M | Explosive | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 033M | Nightfall | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 037 | Parfum homme n° 037 | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 038M | Abyss | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 048M | Sublime for Him | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 052M | Arabian Mirage | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 060 | Parfum homme n° 060 | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 061M | Triumph | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 062M | Extreme | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 066 | Parfum homme n° 066 | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 069M | Seaside | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 074M | Essence Noire | Luxury | 50 ml |
| 075 | Parfum homme n° 075 | Luxury | 50 ml |
| 078 | Parfum homme n° 078 | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 079M | So True | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 084M | Indigo | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 086M | Titan | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 087M | Wildman | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 088 | Parfum homme n° 088 | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 091M | Bond | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 094M | Revenant Intense | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 108 | Parfum homme n° 108 | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 113M | Your Journey | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 136M | Modern Man | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 140M | Cupid | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 147M | Dark Nectar | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 150M | Unbending Man | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 152M | To The Edge For Him | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 157M | Aftertouch | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 160M | British Charm For Him | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 162M | Eternal Love for Him | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 164M | Unfold | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 167M | Glory for Him | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| — | Multiverse | Luxury | 50 ml |
| — | Mystère | Luxury | 50 ml |
| — | Nadir | Luxury | 50 ml |
| — | Volt | Luxury | 50 ml |
Parfums mixtes
| Code | Nom du parfum | Gamme | Formats |
|---|---|---|---|
| 044 | Parfum mixte n° 044 | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 054U | Night Flower | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 072U | Earth Memory | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 073 | Parfum mixte n° 073 | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 099U | Orange Sun | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 100 | Parfum mixte n° 100 | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 101U | Soft Caress | Luxury | 50 ml |
| 102U | Soft Rays | Luxury | 50 ml |
| 105U | Expresso | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 106U | Rebel Icon | Luxury | 50 ml |
| 110U | Mystic Spell | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 111U | Ruby Love | Luxury | 50 ml |
| 112U | Riviera | Luxury | 50 ml |
| 114U | Desert Whisper | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 117U | Velvet Smoke | Luxury | 50 ml |
| 118U | Scarlet Fire | Luxury | 50 ml |
| 124U | Everlasting | Luxury | 50 ml |
| 125U | Mediterraneo | Luxury | 50 ml |
| 126U | Lumière Dorée | Luxury | 50 ml |
| 127U | Agar Forest | Luxury | 50 ml |
| 128U | Sugar Poison | Luxury | 50 ml |
| 129U | Chlorophyll | Luxury | 50 ml |
| 130U | Oceanic Pulse | Luxury | 50 ml |
| 134U | Orange Nectar | Luxury | 50 ml |
| 135U | Mystic Forest | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 137U | Sicilian Garden | Luxury | 50 ml |
| 138U | Woodland | Luxury | 50 ml |
| 139U | Sahara Blush | Luxury | 50 ml |
| 141U | Sands of Time | Luxury | 50 ml |
| 142 | Parfum mixte n° 142 | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
| 143U | Sweet Dust | Luxury | 50 ml |
| 144U | Creamy Dream | Luxury | 50 ml |
| 146U | Scarlet Flame | Luxury | 50 ml |
| 155U | True Self | Olfazeta | 70 ml / 30 ml |
Parfums Mytologik (100 ml)
| Code | Nom du parfum | Gamme | Formats |
|---|---|---|---|
| — | Mytologik Afrodite | Mytologik | 100 ml |
| — | Mytologik Apollo | Mytologik | 100 ml |
| — | Mytologik Ares | Mytologik | 100 ml |
| — | Mytologik Artemide | Mytologik | 100 ml |
| — | Mytologik Ermes | Mytologik | 100 ml |
| — | Mytologik Medusa | Mytologik | 100 ml |
| — | Mytologik Zeus | Mytologik | 100 ml |
Parfums enfants et bébés
Éditions Scented Love (25 ml)
| Code | Nom du parfum | Gamme | Formats |
|---|---|---|---|
| — | Scented Love Ambre Floral | Scented Love | 25 ml |
| — | Scented Love Ambre Vanillé | Scented Love | 25 ml |
| — | Scented Love Floral Boisé | Scented Love | 25 ml |
Questions fréquentes
Comment lire le code d'un parfum Chogan ?
Chaque parfum Chogan porte un numéro suivi d'une lettre : W pour les parfums femme, M pour les parfums homme, U pour les parfums mixtes et B pour les parfums enfants. Par exemple, 019W est un parfum femme et 001M un parfum homme.
Quelle est la concentration des parfums Chogan ?
Les parfums Chogan Olfazeta sont concentrés à 30 % d'essence, ce qui leur donne une tenue longue durée. Ils sont fabriqués en Italie.
Quels formats sont disponibles ?
La plupart des parfums existent en 70 ml et 30 ml, avec un échantillon de 3 ml pour les découvrir. Les parfums Luxury sont proposés en 50 ml, la collection Mytologik en 100 ml et les parfums enfants en 30 ml.
Comment trouver un parfum sur la boutique ?
Tapez son code (par exemple 139U) ou son nom dans le champ de recherche de cette page ou dans la recherche de la boutique, puis cliquez sur le parfum pour voir sa fiche.
Peut-on tester un parfum avant d'acheter le grand format ?
Oui. La plupart des parfums sont disponibles en échantillon de 3 ml, à 1,50 € ou 2 € selon le parfum.
Vous aimez les parfums Chogan ? Devenez consultant(e) Chogan et faites-les découvrir autour de vous.